6/2 | 16" x 18"
41cm x 46cm | 23" x 33"
59cm x 84cm | 16" x 22"
41cm x 56cm | 9' 4" | Boom | 1ph, 208V-230V, 50/60 Hz, 11A
3ph, 208V-230V, 50/60 Hz, 7A | 0.3 SCFM
8.5 l/min |
6/3 | 16" x 18"
41cm x 46cm | 23" x 33"
59cm x 84cm | 16" x 22"
41cm x 56cm | 9' 4" | Boom | 1ph, 208V-230V, 50/60 Hz, 12A
3ph, 208V-230V, 50/60 Hz, 8A | 0.5 SCFM
13 l/min |
6/4 | 16" x 18"
41cm x 46cm | 23" x 33"
59cm x 84cm | 16" x 22"
41cm x 56cm | 9' 4" | Boom | 1ph, 208V-230V, 50/60 Hz, 13A
3ph, 208V-230V, 50/60 Hz, 8A | 0.6 SCFM
17 l/min |
6/5 | 16" x 18"
41cm x 46cm | 23" x 33"
59cm x 84cm | 16" x 22"
41cm x 56cm | 9' 4" | Boom | 1ph, 208V-230V, 50/60 Hz, 14A
3ph, 208V-230V, 50/60 Hz, 9A | 0.7 SCFM
21 l/min |
8/6 | 16" x 18"
41cm x 46cm | 23" x 33"
59cm x 84cm | 16" x 22"
41cm x 56cm | 10' 7" | Boom | 1ph, 208V-230V, 50/60 Hz, 14A
3ph, 208V-230V, 50/60 Hz, 9A | 0.9 SCFM
25 l/min |
8/7 | 16" x 18"
41cm x 46cm | 23" x 33"
59cm x 84cm | 16" x 22"
41cm x 56cm | 10' 7" | Boom | 1ph, 208V-230V, 50/60 Hz, 15A
3ph, 208V-230V, 50/60 Hz, 10A | 1.1 SCFM
30 l/min |
10/8 | 16" x 18"
41cm x 46cm | 23" x 33"
59cm x 84cm | 16" x 22"
41cm x 56cm | 12' 3" | Boom | 1ph, 208V-230V, 50/60 Hz, 16A
3ph, 208V-230V, 50/60 Hz, 11A | 1.2 SCFM
34 l/min |
10/9 | 16" x 18"
41cm x 46cm | 23" x 33"
59cm x 84cm | 16" x 22"
41cm x 56cm | 12' 3" | Boom | 1ph, 208V-230V, 50/60 Hz, 17A
3ph, 208V-230V, 50/60 Hz, 12A | 1.3 SCFM
38 l/min |
12/10 | 16" x 18"
41cm x 46cm | 23" x 33"
59cm x 84cm | 16" x 22"
41cm x 56cm | 13' 7" | Boom | 1ph, 208V-230V, 50/60 Hz, 18A
3ph, 208V-230V, 50/60 Hz, 13A | 1.5 SCFM
42 l/min |
12/11 | 16" x 18"
41cm x 46cm | 23" x 33"
59cm x 84cm | 16" x 22"
41cm x 56cm | 13' 7" | Boom | 1ph, 208V-230V, 50/60 Hz, 19A
3ph, 208V-230V, 50/60 Hz, 14A | 1.6 SCFM
46 l/min |
14/12 | 16" x 18"
41cm x 46cm | 23" x 33"
59cm x 84cm | 16" x 22"
41cm x 56cm | 15' 0" | Boom | 1ph, 208V-230V, 50/60 Hz, 25A
3ph, 208V-230V, 50/60 Hz, 16A | 1.8 SCFM
50 l/min |